МАТЧ: 04.08 (ВТ) SAMT 17:15
старт: 14:45 · обратно: 19:45
Акрон
Ростов
АВТОБУС 1. ПАРК ХАУС
26 из 49 мест
Маршрут
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Аксенов Сергей Александрович | 39 |
| 2 | Багров Николай Павлович | 25 |
| 3 | Багров Павел Николаевич | 26 |
| 4 | Долгушев Дмитрий Евгениевич | 33 |
| 5 | Елхов Иван Иванович | 34 |
| 6 | Климович Вячеслав Михайлович | 5 |
| 7 | Климович Инна Олеговна | 6 |
| 8 | Леонтьев Дмитрий Александрович | 35 |
| 9 | Леонтьева Алла Андреевна | 10 |
| 10 | Литвинов Дмитрий Валериевич | 51 |
| 11 | Мамыкин Вячеслав Александрович | 9 |
| 12 | Моненин Егор Сергеевич | 29 |
| 13 | Мухин Владимир Гаврилович | 47 |
| 14 | Осипов Алексей Валериевич | 53 |
| 15 | Петренко Семён Юрьевич | 28 |
| 16 | Салиев Эмиль Игоревич | 13 |
| 17 | Салиева Замира Абдулхамидовна | 14 |
| 18 | Спиридонов Алексей Николаевич | 48 |
| 19 | Старина Александра Александровна | 37 |
| 20 | Старина Владислав Александрович | 38 |
| 21 | Старина Ирина Александровна | 36 |
| 22 | Сырцов Данила Сергеевич | 17 |
| 23 | Фролов Александр Тимофеевич | 12 |
| 24 | Чекашев Дмитрий Евгеньевич | 20 |
| 25 | Чесноков Евгений Сергеевич | 46 |
| 26 | Чесноков Савелий Евгеньевич | 22 |
АВТОБУС 2. ПАРК ХАУС
13 из 49 мест
Маршрут
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Булыга Максим Петрович | 6 |
| 2 | Вахрамеев Тимофей Дмитриевич | 16 |
| 3 | Зайцева Арина Игоревна | 48 |
| 4 | Иванов Илья Дмитриевич | 27 |
| 5 | Иванова Людмила Анатольевна | 28 |
| 6 | Калетин Александр Сергеевич | 7 |
| 7 | Керенцев Владимир Владимирович | 20 |
| 8 | Керенцева Татьяна Анатольевна | 19 |
| 9 | Кондратьев Данил Юрьевич | 10 |
| 10 | Семенова Наталья Анатольевна | 9 |
| 11 | Филатова Анна Сергеевна | 13 |
| 12 | Цацин Александр Анатольевич | 11 |
| 13 | Цацина Наталья Раильевна | 12 |
АВТОБУС 4. ДК ТОЛЬЯТТИ
28 из 49 мест
Маршрут
- ДК Тольятти, остановка на ул. Мира в сторону Комсомольского района.
- Колхозный рынок, остановка в сторону Самары
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Алферьев Константин Михайлович | 17 |
| 2 | Безруков Василий Николаевич | 21 |
| 3 | Беспалов Констанин Николаевич | 29 |
| 4 | Беспалова Алёна Константиновна | 30 |
| 5 | Бондаренко Михаил Евгеньевич | 19 |
| 6 | Братиков Лев Иванович | 9 |
| 7 | Горичев Никита Николаевич | 10 |
| 8 | Губанов Лев Евгеньевич | 28 |
| 9 | Девяткин Алексей Евгеньевич | 49 |
| 10 | Дёмина Ксения Александровна | 12 |
| 11 | Иваночкин Павел Андреевич | 14 |
| 12 | Кондратьев Вадим Евгеньевич | 36 |
| 13 | Кондратьев Максим Вадимович | 40 |
| 14 | Кондратьева Лилия Александровна | 35 |
| 15 | Николаева Ольга Анатольевна | 22 |
| 16 | Оленин Тарас Сергеевич | 16 |
| 17 | Оленина Таисия Тарасовна | 15 |
| 18 | Повольнов Александр Сергеевич | 18 |
| 19 | Попов Арсений Александрович | 13 |
| 20 | Салиев Тимур Айнурович | 27 |
| 21 | Салиева Марина Александровна | 20 |
| 22 | Солонцов Глеб Александрович | 32 |
| 23 | Худов Алексей Владимирович | 23 |
| 24 | Худова Александра Алексеевна | 24 |
| 25 | Худова Екатерина Алексеевна | 25 |
| 26 | Шмелёв Олег Александрович | 6 |
| 27 | Шмелёва Александра Александровна | 8 |
| 28 | Щмелёва Ирина Николаевна | 7 |
АВТОБУС 5. ТЦ ОЗОН
29 из 49 мест
Маршрут
- Озон, Парковка
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Андреева Анна Сергеевна | 34 |
| 2 | Башмаков Валерий Иванович | 17 |
| 3 | Берияков Александр Алексеевич | 7 |
| 4 | Бермякова Ольга Николаевна | 23 |
| 5 | Берсенева Ольга Алексеевна | 36 |
| 6 | Бобылёва Мария Олеговна | 6 |
| 7 | Дмитриев Тимофей Андреевич | 21 |
| 8 | Егиозарова Ираида Александровна | 24 |
| 9 | Заикин Александр Сергеевич | 30 |
| 10 | Куликова Ольга Геннадьевна | 26 |
| 11 | Куренков Алексей Геннадьевич | 32 |
| 12 | Локашева Мария Дмитриевна | 29 |
| 13 | Медведева Ярослава Константиновна | 22 |
| 14 | Пронина Алиса Витальевна | 19 |
| 15 | Пронина Наталья Викторовна | 20 |
| 16 | Рудницкий Алексей Сергеевич | 46 |
| 17 | Рудницкий Алексей Сергеевич | 42 |
| 18 | Ситников Дмитрий Валерьевич | 16 |
| 19 | Скоробогатова Галина Александровна | 9 |
| 20 | Смирнов Артемий Сергеевич | 25 |
| 21 | Смирнов Сергей Васильевич | 27 |
| 22 | Смирнова Ольга Николаевна | 28 |
| 23 | Стакин Богдан Алексеевич | 37 |
| 24 | Тюленева Вера Валерьевна | 31 |
| 25 | Уханов Серёга Викторович | 51 |
| 26 | Чудин Артём Денисович | 35 |
| 27 | Чудина Александра Денисовна | 33 |
| 28 | Шиптур Александр Александрович | 11 |
| 29 | Шиптур Инна Александровна | 10 |