МАТЧ: 01.08 (СБ) SAMT 15:00
старт: 12:00 · обратно: 17:30
Акрон
Рубин
АВТОБУС 1. ПАРК ХАУС
49 из 49 мест
Х212АТ763
Маршрут
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Аксенов Сергей Александрович | 40 |
| 2 | Багров Николай Павлович | 25 |
| 3 | Багров Павел Николаевич | 26 |
| 4 | Багрова Наталья Александровна | 29 |
| 5 | Белов Антон Николаевич | 27 |
| 6 | Белов Павел Антонович | 32 |
| 7 | Галеев Руслан Рафаилевич | 45 |
| 8 | Долгушев Дмитрий Евгениевич | 36 |
| 9 | Елхов Иван Иванович | 10 |
| 10 | Иванов Илья Дмитриевич | 5 |
| 11 | Иванова Людмила Анатольевна | 6 |
| 12 | Козлов Алексей Сергеевич | 30 |
| 13 | Колпаков Юрий Алексеевич | 43 |
| 14 | Коноплев Павел Леонидович | 52 |
| 15 | Кузьмин Владислав Андреевич | 23 |
| 16 | Кузьмина Лилия Анатольевна | 24 |
| 17 | Куренков Алексей Геннадьевич | 31 |
| 18 | Леонтьев Дмитрий Александрович | 38 |
| 19 | Леонтьева Алла Андреевна | 33 |
| 20 | Литвинов Дмитрий Валериевич | 51 |
| 21 | Манахов Антон Александрович | 9 |
| 22 | Моисеев Игорь Владимирович | 7 |
| 23 | Москалев Александр Олегович | 41 |
| 24 | Москалева Алиса Александровна | 44 |
| 25 | Москалева Светлана Вячеславовна | 42 |
| 26 | Мухин Владимир Гаврилович | 47 |
| 27 | Осипов Алексей Валериевич | 53 |
| 28 | Петренко Семён Юрьевич | 28 |
| 29 | Салиев Эмиль Игоревич | 12 |
| 30 | Салиева Замира Абдулхамидовна | 11 |
| 31 | Спиридонов Алексей Николаевич | 49 |
| 32 | Старина Александра Александровна | 34 |
| 33 | Старина Владислав Александрович | 35 |
| 34 | Старина Ирина Александровна | 37 |
| 35 | Сырцов Данила Сергеевич | 17 |
| 36 | Таркин Александр Анатольевич | 50 |
| 37 | Трепалин Андрей Евгеньевич | 39 |
| 38 | Трофимова Елена Владимировна | 48 |
| 39 | Усманов Тимур Рафаэлевич | 22 |
| 40 | Филатова Анна Сергеевна | 13 |
| 41 | Фролов Александр Тимофеевич | 14 |
| 42 | Чекашев Дмитрий Евгеньевич | 18 |
| 43 | Черепанов Максим Петрович | 8 |
| 44 | Черноусов Александр Алексеевич | 20 |
| 45 | Черноусов Демьян Александрович | 15 |
| 46 | Черноусова Аврора Александровна | 19 |
| 47 | Черноусова Диана Рамисовна | 16 |
| 48 | Чесноков Евгений Сергеевич | 46 |
| 49 | Чесноков Савелий Евгеньевич | 21 |
АВТОБУС 2. ПАРК ХАУС
47 из 49 мест
М416АО763
Маршрут
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Алексеев Артем Дмитриевич | 43 |
| 2 | Анашков Игорь Олегович | 36 |
| 3 | Баянов Павел Михайлович | 50 |
| 4 | Баянова Марина Викторовна | 51 |
| 5 | Булыга Максим Петрович | 5 |
| 6 | Васильев Игорь Александрович | 28 |
| 7 | Василькина Марина Александровна | 33 |
| 8 | Вахрамеев Тимофей Дмитриевич | 9 |
| 9 | Гайсина Арина Дмитриевна | 37 |
| 10 | Гайсина Лилия Раисовна | 38 |
| 11 | Девяткин Алексей Евгеньевич | 49 |
| 12 | Демидов Сергей Петрович | 44 |
| 13 | Демьянов Максим Денисович | 19 |
| 14 | Зайцева Арина Игоревна | 45 |
| 15 | Калетин Александр Сергеевич | 7 |
| 16 | Керенцев Владимир Владимирович | 26 |
| 17 | Керенцева Татьяна Анатольевна | 27 |
| 18 | Кондратьев Алексей Петрович | 29 |
| 19 | Кондратьев Владимир Алексеевич | 30 |
| 20 | Кондратьев Данил Юрьевич | 14 |
| 21 | Коробейников Александр Васильевич | 35 |
| 22 | Коробейников Архип Александрович | 47 |
| 23 | Куркин Дмитрий Алексеевич | 53 |
| 24 | Куркина Елена Анатольевна | 52 |
| 25 | Лазарева Марина Валериевна | 16 |
| 26 | Матин Сергей Сергеевич | 34 |
| 27 | Мельникова Анастасия Валерьевна | 8 |
| 28 | Никонов Кирилл Евгеньевич | 41 |
| 29 | Павлов Андрей Олегович | 46 |
| 30 | Павлов Данила Владимирович | 42 |
| 31 | Панов Александр Валентинович | 48 |
| 32 | Папанов Дмитрий Сергеевич | 20 |
| 33 | Плугатырь Евгений Александрович | 31 |
| 34 | Плугатырь Наталья Эптельевна | 32 |
| 35 | Родионов Владислав Александрович | 15 |
| 36 | Семенова Наталья Анатольевна | 13 |
| 37 | Стариченко Кристина Александровна | 10 |
| 38 | Тагадюк Макар Сергеевич | 21 |
| 39 | Терентьев Никита Витальевич | 12 |
| 40 | Терентьева Олеся Николаевна | 11 |
| 41 | Титова Светлана Александровна | 6 |
| 42 | Цацин Александр Анатольевич | 17 |
| 43 | Цацина Диана Александровна | 22 |
| 44 | Цацина Наталья Раильевна | 18 |
| 45 | Чашина Ирина Александровна | 25 |
| 46 | Шандор Ева Максимовна | 39 |
| 47 | Шандор Екатерина Викторовна | 40 |
АВТОБУС 4. ДК ТОЛЬЯТТИ
49 из 49 мест
В002АА763
Маршрут
- ДК Тольятти, остановка на ул. Мира в сторону Комсомольского района.
- Колхозный рынок, остановка в сторону Самары
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Абдурахмонов Мустафо Махмадрахимович | 34 |
| 2 | Агафонов Роман Дмитриевич | 35 |
| 3 | Александрова Анна Александровна | 38 |
| 4 | Алферьев Константин Михайлрвич | 18 |
| 5 | Антонов Максим Владимирович | 21 |
| 6 | Байбулатов Радик Наильевич | 53 |
| 7 | Безруков Василий Николаевич Василий | 23 |
| 8 | Братиков Лев Иванович | 9 |
| 9 | Булкин Юрий Николаевич | 20 |
| 10 | Буряк Александр Сергеевич | 33 |
| 11 | Виноградская Марина Дмитриевна | 36 |
| 12 | Внуков Дмитрий Владимирович | 39 |
| 13 | Гашенко Алексей Юрьевич | 37 |
| 14 | Горичев Никита Николаевич | 10 |
| 15 | Гринчик Михаил Дмитриевич | 27 |
| 16 | Гринчик Римма Ивановна | 24 |
| 17 | Гринчик Юлия Александровна | 28 |
| 18 | Дёмина Ксения Александровна | 17 |
| 19 | Денисов Алексей Михайлович | 30 |
| 20 | Иваночкин Павел Андреевич | 14 |
| 21 | Кириченко Елизавета Станиславовна | 12 |
| 22 | Кириченко Наталья Владимировна | 11 |
| 23 | Коваль Марина Васильевна | 52 |
| 24 | Колесникова Дарья Владимировна | 44 |
| 25 | Колесникова Оксана Павловна | 43 |
| 26 | Косач Платон Сергеевич | 42 |
| 27 | Кузьмин Ярослав Алексеевич | 40 |
| 28 | Куликов Николай Михайлович | 31 |
| 29 | Леонтьев михаил Иванович | 19 |
| 30 | Лобзев Алексей Дмитриевич | 46 |
| 31 | Лысов Алексей Андреевич | 15 |
| 32 | Обухов Николай Сергеевич | 50 |
| 33 | Полянина Кристина Владимировна | 45 |
| 34 | Попов Арсений Александрович | 13 |
| 35 | Прудников Игорь Валеиьесич | 5 |
| 36 | Рузиева Камила Наильевна | 51 |
| 37 | Рябов Сергей Дмитриевич | 47 |
| 38 | Салиева Марина Алексей | 25 |
| 39 | Солонцов Глеб Александрович | 32 |
| 40 | Третьяков Богдан Витальевич | 16 |
| 41 | Фетисов Игорь Владиславович | 48 |
| 42 | Фомин Ярослав Денисович | 49 |
| 43 | Худов Алексей Владимирович | 26 |
| 44 | Худова Александра Алексеевна | 22 |
| 45 | Чапкин Егор Николаевич | 29 |
| 46 | Шмелёв Олег Александрович | 8 |
| 47 | Шмеле́ва Александра Александровна | 6 |
| 48 | Шмелёва Ирина Николаевна | 7 |
| 49 | Яковлев Сергей Евгеньевич | 41 |
АВТОБУС 5. ТЦ ОЗОН
45 из 49 мест
Х039АТ763
Маршрут
- Озон, Жигулёвск ТЦ Озон (парковка)
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Андреева Анна Сеергеевна | 34 |
| 2 | Асхабов Дауд Курбанович | 31 |
| 3 | Асхабова Марина Владимировна | 32 |
| 4 | Бекренёв Андрей Владимирович | 48 |
| 5 | Бердинских Сергей Владимирович | 16 |
| 6 | Бермяков Александр Алексеевич | 23 |
| 7 | Бермякова Ольга Николаевна | 24 |
| 8 | Берсенева Ольга Алексеевна | 18 |
| 9 | Бобылёва Мария Олеговна | 5 |
| 10 | Волков Валерий Викторович | 43 |
| 11 | Волков Роман Валерьевич | 44 |
| 12 | Гладков Анатолий Петрович | 15 |
| 13 | Гросул Евгений Владимирович | 36 |
| 14 | Егиозарова Ираида Александровна | 7 |
| 15 | Заикин Александр Сергеевич | 30 |
| 16 | Кочитов Дмитрий Александрович | 35 |
| 17 | Кочитова Полина Александровна | 39 |
| 18 | Куликова Ольга Геннадьевна | 26 |
| 19 | Ларченко Александр Александрович | 17 |
| 20 | Лебедева Светлана Викторовна | 40 |
| 21 | Липатов Евгений Александрович | 46 |
| 22 | Липатов Кирилл Евгеньевич | 50 |
| 23 | Липатова Анастасия Сергеевна | 45 |
| 24 | Липатова Полина Евгеньевна | 49 |
| 25 | Локашева Мария Дмитриевна | 29 |
| 26 | Пронина Алиса Витальевна | 19 |
| 27 | Пронина Наталья Викторовна | 20 |
| 28 | Прянишникова Лидия Викторовна | 38 |
| 29 | Рудницкий Алексей Сергеевич | 42 |
| 30 | Сайб Роман Альбертович | 41 |
| 31 | Сидоров Илья Александрович | 13 |
| 32 | Ситников Дмитрий Валерьевич | 12 |
| 33 | Скоробогатова Галина Александровна | 9 |
| 34 | Смирнов Артемий Сергеевич | 25 |
| 35 | Смирнов Сергей Васильевич | 27 |
| 36 | Смирнова Ольга Николаевна | 28 |
| 37 | Собачкин Владимир Михайлович | 14 |
| 38 | Стакин Богдан Алексеевич | 37 |
| 39 | Тамуркина Таисия Андреевна | 6 |
| 40 | Тюленева Вера Валерьевна | 33 |
| 41 | Уханов Серёга Викторович | 51 |
| 42 | Чудин Артём Денисович | 22 |
| 43 | Чудина Александра Денисовна | 21 |
| 44 | Шиптур Александр Александрович | 10 |
| 45 | Шиптур Инна Александровна | 11 |