МАТЧ: 25.07 (СБ) SAMT 17:15
старт: 14:15 · обратно: 19:45
Акрон
Зенит
АВТОБУС 1. ПАРК ХАУС
50 из 49 мест
Х288РК763
Маршрут
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Абдусаламова Ирина Николаевна | 6 |
| 2 | Аксенов Сергей Александрович | 39 |
| 3 | Багров Николай Павлович | 23 |
| 4 | Багрова Наталья Александровна | 24 |
| 5 | Биллер Артур Артурович | 47 |
| 6 | Бородин Анатолий Александрович | 43 |
| 7 | Булыга Алёна Сергеевна | 49 |
| 8 | Булыга Евгений Вячеславович | 50 |
| 9 | Буряк Александр Сергеевич | 4 |
| 10 | Василькина Марина Александровна | 41 |
| 11 | Гайсина Арина Дмитриевна | 13 |
| 12 | Гайсина Лилия Раисовна | 14 |
| 13 | Галеев Руслан Рафаилевич | 48 |
| 14 | Долгушев Дмитрий Евгениевич | 31 |
| 15 | Елхов Иван Иванович | 36 |
| 16 | Кондратьев Алексей Петович | 7 |
| 17 | Кондратьев Владимир Алексеевич | 8 |
| 18 | Кузьмин Владислав Андреевич | 21 |
| 19 | Кузьмина Лилия Анатольевна | 22 |
| 20 | Кушкова Ольга Владимировна | 18 |
| 21 | Леонтьев Дмитрий Александрович | 10 |
| 22 | Леонтьева Алла Андреевна | 32 |
| 23 | Матин Сергей Сергеевич | 42 |
| 24 | Москалев Александр Олегович | 37 |
| 25 | Москалева Алиса Александровна | 40 |
| 26 | Москалева Светлана Вячеславовна | 38 |
| 27 | Мухин Владимир Гаврилович | 46 |
| 28 | Осипов Алексей Валериевич | 53 |
| 29 | Паранина Гузель Расимовна | 52 |
| 30 | Паранина Сабина Артемовна | 51 |
| 31 | Петренко Семён Юрьевич | 19 |
| 32 | Рыжова Надежда Анатольевна | 26 |
| 33 | Старина Александра Александровна | 35 |
| 34 | Старина Владислав Александрович | 30 |
| 35 | Старина Ирина Александровна | 29 |
| 36 | Сырцов Данила Сергеевич | 17 |
| 37 | Теканов Николай Альбертович | 44 |
| 38 | Усманов Тимур Рафаэлевич | 11 |
| 39 | Фомин Валерий Александрович | 25 |
| 40 | Фролов Александр Тимофеевич | 12 |
| 41 | Харитонова Елена Федоровна | 33 |
| 42 | Чекашев Дмитрий Евгеньевич | 20 |
| 43 | Чесноков Евгений Сергеевич | 9 |
| 44 | Чесноков Савелий Евгеньевич | 5 |
| 45 | Шандор Ева Максимовна | 15 |
| 46 | Шандор Екатерина Викторовна | 16 |
| 47 | Якубова Ольга Владимировна | 45 |
| 48 | Якунин Валерий Владимирович | 27 |
| 49 | Якунин Егор Валерьевич | 28 |
| 50 | Якунин Сергей Владимирович | 34 |
АВТОБУС 2. ПАРК ХАУС
50 из 49 мест
М893ХМ763
Маршрут
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Анашков Игорь Олегович | 29 |
| 2 | Бареев Эльдар Фяритович | 4 |
| 3 | Будник Елена Михайловна | 30 |
| 4 | Булыга Максим Петрович | 7 |
| 5 | Варламов Алексей Дмитриевич | 50 |
| 6 | Горбунов Сергей Николаевич | 36 |
| 7 | Зайцева Арина Игоревна | 44 |
| 8 | Зайцева Ирина Александровна | 43 |
| 9 | Закиров Айдар Минахметович | 13 |
| 10 | Закиров Марат Айдарович | 14 |
| 11 | Закирова Зарина Аблулхамидовна | 9 |
| 12 | Калетин Александр Сергеевич | 6 |
| 13 | Керенцев Владимир Владимирович | 18 |
| 14 | Керенцева Татьяна Анатольевна | 17 |
| 15 | Кириллов Юрий Геннадьевич | 35 |
| 16 | Климович Инна Олеговна | 38 |
| 17 | Колбенев Антон Викторович | 42 |
| 18 | Кондратьев Данил Юрьевич | 32 |
| 19 | Копытина Вероника Александровна | 48 |
| 20 | Копытина Надежда Ивановна | 47 |
| 21 | Кочетова Анна Сергеевна | 41 |
| 22 | Мажанов Николай Валерьевич | 49 |
| 23 | Мамыкин Вячеслав Александрович | 37 |
| 24 | Муслимов Николай Иванович | 19 |
| 25 | Павлова Екатерина Владимировна | 46 |
| 26 | Попова Алиса Олеговна | 22 |
| 27 | Попова Елена Николаевна | 21 |
| 28 | Салиев Эмиль Игоревич | 15 |
| 29 | Салиева Замира Абдулхамидовна | 16 |
| 30 | Симоненко Анастасия Владимировна | 52 |
| 31 | Стариченко Кристина Александровна | 10 |
| 32 | Стоелков Павел Сергеевич | 20 |
| 33 | Тагадюк Макар Сергеевич | 31 |
| 34 | Терентьев Никита Витальевич | 11 |
| 35 | Терентьева Олеся Николаевна | 12 |
| 36 | Титова Светлана Александровна | 5 |
| 37 | Фуражировский Дмитрий Александрович | 39 |
| 38 | Фуражировский Илья Дмитриевич | 40 |
| 39 | Хасаншина Крестина Эдуардовна | 51 |
| 40 | Цацин Александр Александрович | 25 |
| 41 | Цацин Александр Анатольевич | 27 |
| 42 | Цацина Диана Александровна | 26 |
| 43 | Цацина Наталья Раильевна | 28 |
| 44 | Чашина Ирина Александровна | 8 |
| 45 | Черепанов Максим Петрович | 45 |
| 46 | Шевченко Елена Петровна | 24 |
| 47 | Шевченко Федор Игоревич | 23 |
| 48 | Шпилев Максим Евгеньевич | 34 |
| 49 | Шпилева Александра Юрьевна | 33 |
| 50 | Яновский Вадим Дмитриевич | 53 |
АВТОБУС 3. ПАРК ХАУС
50 из 49 мест
Х212АТ763
Маршрут
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Абдурахмонов Мустафо Махмадрахимович | 10 |
| 2 | Алембекова Ева Витальевна | 18 |
| 3 | Басов Никита Сергеевич | 51 |
| 4 | Будунов Евгений Анатольевич | 5 |
| 5 | Гайратов Махмадрахим Мухабатович | 9 |
| 6 | Галиуллин Гордей Русланович | 34 |
| 7 | Галиуллин Руслан Альбертович | 36 |
| 8 | Галиуллина Злата Руслановна | 33 |
| 9 | Галиуллина Наталья Александровна | 35 |
| 10 | Герасимов Дмитрий Дмиориевич | 22 |
| 11 | Гусейнов Богдан Витальевич | 16 |
| 12 | Демьянов Максим Денисович | 4 |
| 13 | Евенко Анжелика Алексеевна | 25 |
| 14 | Иванов Илья Дмитриевич | 8 |
| 15 | Иванова Людмила Анатольевна | 7 |
| 16 | Каймакова Вероника Дачивна | 37 |
| 17 | Кузнецова Надежда Ивановна | 6 |
| 18 | Курлыгина Елена Викторовна | 43 |
| 19 | Курочкин (сын) Платон Антонович | 46 |
| 20 | Курочкин Антон Юрьевич | 45 |
| 21 | Левагина Татьяна Николаевна | 15 |
| 22 | Матросов Максим Владимирович | 14 |
| 23 | Миргородский Герман Андреевич | 19 |
| 24 | Паномарев Кузьма Юрьевич | 42 |
| 25 | Паномарева (дочь) Лидия Кузьминична | 41 |
| 26 | Прокопенко Ирина Владимировна | 27 |
| 27 | Прокопенко Харитон Сергеевич | 28 |
| 28 | Соболев Матвей Евгеньевич | 20 |
| 29 | Сорокин Илья Вадимович | 13 |
| 30 | Сорокина Дарья Вадимовна | 17 |
| 31 | Степанова Ксения Сергеевна | 38 |
| 32 | Суров Дмитрий Александрович | 40 |
| 33 | Суров Савелий Дмитриевич | 44 |
| 34 | Сурова Елизавета Дмитриевна | 39 |
| 35 | Терехов Владимир Алексеевич | 48 |
| 36 | Терехов Даниил Владимирович | 52 |
| 37 | Терехова Диана Владимировна | 53 |
| 38 | Терехова. Маргарита Александровна | 47 |
| 39 | Трушков Александр Юрьевич | 49 |
| 40 | Трушков Артем Александрович | 50 |
| 41 | Тятюшкин Денис Николаевич | 26 |
| 42 | Чепарин Степан Андреевич | 21 |
| 43 | Черноусов Александр Алексеевич | 30 |
| 44 | Черноусов Демьян Александрович | 31 |
| 45 | Черноусова Аврора Александровна | 32 |
| 46 | Черноусова Диана Рамисовна | 29 |
| 47 | Этингов Анатолий Андреевич | 24 |
| 48 | Этингов Андрей Анатольевич | 23 |
| 49 | Яин Алексей Ильич | 11 |
| 50 | Яина Валерия Александровна | 12 |
АВТОБУС 4. ДК ТОЛЬЯТТИ
52 из 49 мест
К422РР763
Маршрут
- ДК Тольятти, остановка на ул. Мира в сторону Комсомольского района.
- Колхозный рынок, остановка в сторону Самары
- Жигулёвское море, остановка в сторону Самары
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Агафонов Роман Дмитриевич | 35 |
| 2 | Алферьев Константин Михайлович | 19 |
| 3 | Антонов Максим Владимирович | 20 |
| 4 | Антонова Анетт Александровна | 43 |
| 5 | Батинский Виктор Иванович | 30 |
| 6 | Безруков Василий Николаевич | 23 |
| 7 | Беспалова Константин Николаевич | 29 |
| 8 | Братиков Лев Иванович | 9 |
| 9 | Булкин Юрий Николаевич | 12 |
| 10 | Булкина Ольга Григорьевна | 11 |
| 11 | Васильев Владимир Владимирович | 52 |
| 12 | Васильева Валерия Владимировна | 50 |
| 13 | Васильева Василиса Владимировна | 51 |
| 14 | Васильева Елена Николаевна | 53 |
| 15 | Виноградская Марина Дмитриевна | 36 |
| 16 | Волков Анатолий Вячеславович | 8 |
| 17 | Волкова Татьяна Дмитриевна | 7 |
| 18 | Воробьев Матвей Александрович | 46 |
| 19 | Воробьева Марина Валериевна | 45 |
| 20 | Галкин Эдуард Викторович | 21 |
| 21 | Гоголев Роман Михайлович | 4 |
| 22 | Гоголева Ксения Михайловна | 2 |
| 23 | Голубева Алена Юрьевна | 42 |
| 24 | Гущина Валентина Геннадьевна | 32 |
| 25 | Давыдов Денис Викторович | 31 |
| 26 | Дёмина Ксения Александровна | 5 |
| 27 | Денисов Алексей Михайлович | 17 |
| 28 | Евстегнеева Елена Викторовна | 44 |
| 29 | Иваночкин Павел Андреевич | 10 |
| 30 | Кван Роберт Михайлович | 49 |
| 31 | Ковыршин Виктор Витальевич | 39 |
| 32 | Мазуркевич Андрей Андреевич | 40 |
| 33 | Мязин Вячеслав Анатольевич | 37 |
| 34 | Намафилов Леонид Евгеньевич | 26 |
| 35 | Невельская Анастасия Аразовна | 41 |
| 36 | Николаева Ольга Анатольевна | 24 |
| 37 | Повольнов Александр Сергеевич | 18 |
| 38 | Прудников Игорь Валерьевич | 47 |
| 39 | Розова Татьяна Алексеевна | 13 |
| 40 | Румянцев Александр Максимович | 3 |
| 41 | Рыкованова Любовь Анатольевна | 6 |
| 42 | Салиев Тимур Айнурович | 15 |
| 43 | Салиева Марина Александровна | 16 |
| 44 | Сексяев Иван Владимирович | 48 |
| 45 | Сергейчук Анатолий Дмитриевич | 28 |
| 46 | Сергейчук Илья Анатольевич | 27 |
| 47 | Смирнов Николай Александрович | 33 |
| 48 | Солонцов Глеб Александрович | 25 |
| 49 | Утяганов Роман Альбертович | 34 |
| 50 | Утяганова Алина Андреевна | 38 |
| 51 | Фирулина Юлия Алексеевна | 22 |
| 52 | Юдин Дмитрий Петрович | 14 |
АВТОБУС 5. ТЦ ОЗОН
51 из 49 мест
К050РТ763
Маршрут
- Озон, Жигулёвск ТЦ Озон (парковка)
- ТРК Парк Хаус, парковка ТРК справа
| № | ФИО | Место |
|---|---|---|
| 1 | Асхабов Дауд Курбанович | 12 |
| 2 | Асхабова Марина Владимировна | 16 |
| 3 | Бермяков Александр Алексеевич | 24 |
| 4 | Бермякова Ольга Николаевна | 23 |
| 5 | Берсенева Ольга Алексеевна | 18 |
| 6 | Бобылёва Мария Олеговна | 5 |
| 7 | Волков Валерий Викторович | 39 |
| 8 | Волков Роман Валерьевич | 40 |
| 9 | Герасимов Дмитрий Александрович | 14 |
| 10 | Горичев Никита Николаевич | 42 |
| 11 | Горичева Виктория Владимировна | 41 |
| 12 | Гросул Евгений Владимирович | 15 |
| 13 | Дмитриев Тимофей Андреевич | 22 |
| 14 | Дмитриева Елена Викторовна | 48 |
| 15 | Егиозарова Ираида Александровна | 11 |
| 16 | Заикин Александр Сергеевич | 32 |
| 17 | Козина Ксения Викторовна | 8 |
| 18 | Козина Светлана Геннадьевна | 7 |
| 19 | Кочитов Дмитрий Александрович | 26 |
| 20 | Кочитова Полина Александровна | 25 |
| 21 | Куликов Николай Михайлович | 49 |
| 22 | Куликова Ольга Геннадьевна | 19 |
| 23 | Куренков Алексей Геннадьевич | 33 |
| 24 | Куторкина Виктория Евгеньевна | 37 |
| 25 | Куторкина Инна Алексеевна | 38 |
| 26 | Ларченко Александр Александрович | 46 |
| 27 | Лебедева Светлана Владимировна | 35 |
| 28 | Локашева Мария Дмитриевна | 31 |
| 29 | Медведева Марина Сергеевна | 4 |
| 30 | Медведева Ярослава Константиновна | 21 |
| 31 | Пронина Наталья Викторовна | 20 |
| 32 | Сайб Роман Альбертович | 34 |
| 33 | Смирнов Артемий Сергеевич | 27 |
| 34 | Смирнов Сергей Васильевич | 29 |
| 35 | Смирнова Ольга Николаевна | 28 |
| 36 | Сподинская Елена Юрьевна | 30 |
| 37 | Стакин Богдан Алексеевич | 36 |
| 38 | Тамуркина Таисия Андреевна | 6 |
| 39 | Трепалин Андрей Евгеньевич | 47 |
| 40 | Тыртышный Тихон Витальевич | 52 |
| 41 | Тюрин Павел Алексеевич | 44 |
| 42 | Тюрина Марина Сергеевна | 43 |
| 43 | Уханов Сергей Викторович | 51 |
| 44 | Хазова Екатерина Александровна | 53 |
| 45 | Чайка Любовь Денисовна | 50 |
| 46 | Чернова Екатерина Александровна | 13 |
| 47 | Чудин Артём Денисович | 17 |
| 48 | Чудина Александра | 45 |
| 49 | Шиптур Александр Александрович | 10 |
| 50 | Шиптур Инна Александровна | 9 |
| 51 | Якубова Ольга Владимировна | 45 |